公司控股股東保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。
特別提示:
1.本次權(quán)益變動系深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)發(fā)生股東增持、股權(quán)激勵限制性股票回購注銷、回購股份注銷等原因,使得信息披露義務(wù)人持有公司的股份比例變動超過1%。
2.信息披露義務(wù)人重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司(以下簡稱“綠發(fā)城建”)前次增持計(jì)劃已于2022年4月20日實(shí)施完畢,在本次權(quán)益變動合并計(jì)算;本次權(quán)益變動不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更,不會影響公司的治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)經(jīng)營。
綠發(fā)城建于2021年12月9日至2021年12月15日通過深圳證券交易所集中競價交易方式累計(jì)增持公司股份7,248,800股。
公司分別于2022年12月、2023年4月在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成回購注銷限制性股票276萬股、注銷回購股份1,206.62萬股的事項(xiàng),公司總股本由80,192.9568萬股減少至78,710.3368萬股,導(dǎo)致公司控股股東綠發(fā)城建持股比例被動變動超過1%,現(xiàn)將具體情況公告如下:
1.基本情況 | |||||||
信息披露義務(wù)人 | 重慶綠發(fā)城市建設(shè)有限公司 | ||||||
住所 | 重慶市璧山區(qū)璧泉街道雙星大道50號1幢6-6 | ||||||
權(quán)益變動時間 | 2021年12月9日-2023年4月26日 | ||||||
股票簡稱 | 惠程科技 | 股票代碼 | 002168 | ||||
變動類型 | 增加√ 減少□ | 一致行動人 | 有□ 無√ | ||||
是否為第一大股東或?qū)嶋H控制人 | 是√ 否□ | ||||||
2.本次權(quán)益變動情況 | |||||||
股份種類(A股、B股等) | 增持股數(shù)(股) | 增持比例 | |||||
A股 | 7,248,800 | 從二級市場增持及因公司總股本減少累計(jì)增加比例為1.10% | |||||
本次權(quán)益變動方式 | 通過證券交易所的集中交易 √ 通過證券交易所的大宗交易 □ 其他√ | ||||||
本次增持股份的資金來源 | 自有資金 √ 銀行貸款 □ 其他金融機(jī)構(gòu)借款 □ 股東投資款 □ 其他 □(請注明) 不涉及資金來源 √(因公司總股本減少導(dǎo)致持股比例被動增加的部分不涉及資金來源) | ||||||
3. 本次變動前后,投資者及其一致行動人擁有上市公司權(quán)益的股份情況 | |||||||
股份性質(zhì) | 本次變動前持有股份 | 本次變動后持有股份 | |||||
股數(shù)(股) | 占總股本比例 | 股數(shù)(股) | 占總股本比例 | ||||
合計(jì)持有股份 | 76,870,491 | 9.59% | 84,119,291 | 10.69% | |||
其中:無限售條件股份 | 76,870,491 | 9.59% | 84,119,291 | 10.69% | |||
有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:“本次變動前持有股份占總股本比例”按照公司當(dāng)時的總股本801,929,568股計(jì)算;“本次變動后持有股份占總股本比例”按照公司目前總股本787,103,368 股計(jì)算。 | |||||||
4. 承諾、計(jì)劃等履行情況 | |||||||
本次變動是否為履行已作出的承諾、意向、計(jì)劃 | 是√ 否□ 不適用□ 公司于2021年10月20日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于控股股東增持公司股份計(jì)劃的公告》,控股股東綠發(fā)城建于2021年11月1日-2022年4月20日通過深圳證券交易所集中競價交易方式累計(jì)增持公司股份24,760,200股,占公司總股本的3.09%。具體內(nèi)容詳見公司2022年4月21日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于控股股東增持公司股份計(jì)劃實(shí)施完成的公告》(公告編號:2022-017)。 | ||||||
本次變動是否存在違反《證券法》《上市公司收購管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定的情況 | 是□ 否√ | ||||||
5. 被限制表決權(quán)的股份情況 | |||||||
按照《證券法》第六十三條的規(guī)定,是否存在不得行使表決權(quán)的股份 | 是□ 否√ | ||||||
6.備查文件 | |||||||
1.綠發(fā)城建出具的《關(guān)于前次增持及持股比例被動增加超過1%的告知函》; | |||||||
2.深交所要求的其他文件。 |
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事會
二〇二三年四月二十八日